Brief Introduction
Column model and welded steel base plate are adopted by the main roll former of this electrical cabinet post roll forming machine.
| Hydraulic decoiler | 1 set (decoiler capacity: 3 tons) |
| Leveling machine | 1 set |
| Servo feeding device | 1 set |
| Puncher | 1 set |
| Material loop | 2 sets |
| Main roll former | 1 set |
| Hydraulic cutter | 1 set |
| Hydraulic and pneumatic system | 1 set |
| PLC control system | 1 set |
| Rack for final products | 1 set (total length is 3 meters) |
| Coil Width | Based on actual test data |
| Thickness of suitable coil | 1.0mm |
| Suitable Raw Materials | hot rolled steel plate (yield strength: 235Mpa) |
| Inner diameter of suitable steel coil | ¢508±10mm |
| Outer diameter of suitable steel coil | ≤¢1300mm |
| Max weight of suitable steel coil | 3 Tons |
| Working line speed | 6m/min |
| Length tolerance of each final product | ±1.5mm/6000mm |
| Roll forming line power source | 380V±10%/50HZ/3 Phase |
| Final products width tolerance | -0.2mm |


Workflow
Decoiling-Leveling- looping of material-Feeding-Punching- looping of material-Roll forming-Cutting–Straightening-Final products

